Wyszukiwarka
IPM-032.L8x4.2U (4 VoIP), serwer telekomunikacyjny SLICAN
Opis
P PBX serwer IPM-032 dzięki jednorodnej zaawansowanej platformie IT, zapewnia tanią komunikację VoIP już od podstawowej wersji produktu. Serwer charakteryzuje się elastycznością i modułowością. Do dyspozycji jest 6 lub 8 wolnych slotów, w których można zainstalować potrzebne klientowi interfejsy: porty analogowe AB, linie miejskie POTS, ISDN BRA / E1, linie miejskie VoIP, GSM, Up₀ / IP / SIP. Całość uzupełniają aplikacje własne i zewnętrzne, tworząc system taniej i bezpiecznej telekomunikacji dla firm nastawionych na sukces.
Wymaga montażu i konfiguracji przez autoryzowanego partnera Slican.
Cechy i zalety
- współpraca z telefonami systemowymi Slican Upo, IP i SIP
- współpraca z pakietem modułów CTI: PhoneCTI, MobileCTI i WebCTI - aplikacje do pracy stacjonarnej i mobilnej
- otwarte protokoły HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP
- telefonia internetowa VoIP
- zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów
- zintegrowany GSM
- sieciowanie po LAN / WAN
- zintegrowane nagrywanie rozmów
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
- zasilanie rezerwowe (opcja)
- obudowa naścienna i RACK
| IPU-14.101 | IPU-14.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty wewnętrzne AB (FXS) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linie miejskie POTS (FXO) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISDN BRA (ext) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanały IP | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Translacje IP (SIP) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abonenci IP (SIP) | 24 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linie GSM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty systemowe CTS Up0 + IP | 28 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanały nagrywania rozmów | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor / relay | 1 / 1 | 1 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

