Wyszukiwarka
PT-VW435NEJ, projektor
Opis
Model PT-VW435NE wyświetla obraz w rozdzielczości WXGA (1.280 x 800) z jasnością aż 4.300 ANSI lumenów i kontrastem 3.500:1. Wierne odwzorowanie barw i doskonale widoczny obraz gwarantuje między innymi funkcja Daylight View, która dostosowuje jasność wyświetlanego obrazu do poziomu oświetlenia znajdującego się w pomieszczeniu.
Projektor Panasonic PT-VW435NE wyposażony został w moduł WLAN, który pozwala na bezprzewodową łączność z komputerem oraz złącze USB typu A do odtwarzania plików bezpośrednio z pamięci typu pendrive.
Urządzenie wyposażono w wysokiej jakości układ optyczny z funkcją Lens Shift, 1.6x zoom optyczny, korekcję Keystone (w tym Auto-Keystone). Współczynnik odległości wynosi zaledwie 1.18 - 1.90 : 1.
Uzupełnieniem wysokich parametrów projektora jest wbudowany głośnik o mocy 10W, złącze HDMI, wejście mikrofonowe, możliwość zarządzania i sterowania pracą urządzenia przez sieć LAN (z obsługą Crestron RoomView) i funkcja Direct Power Off.
Projektor posiada również lampę i filtr o żywotności 4.000 godzin co stanowi idealne uzupełnienie wysokich parametrów projektora łącząc najwyższą jakość obrazu z niskimi kosztami eksploatacji.
| Producent | Panasonic | |
| Model | PT-VW435NE | |
| Kategoria | Biznes & Edukacja | |
| Technologia | 3LCD | |
| Jasność, ANSI lm | 4.300 | |
| Rozdzielczość rzeczywista | 1.280 x 800 (WXGA) | |
| Kontrast | 3.500:1 | |
| Poziom szumu | 37 dB | |
| Żywotność lampy | 4.000h | |
| Zużycie energii | 365 W | |
| Lampa | 280W | |
| WŁASNOŚCI OBIEKTYWU: | : | |
| Obiektyw | F = 1.60 - 2.12, f = 15.28 - 24.62 mm | |
| Zoom/Focus | 1.6x / ręczny | |
| Współczynnik odległości | 1.18 - 1.90 : 1 | |
| Odległość od ekranu (metry) | 0.7 - 12.4 m | |
| Szerokość obrazu (metry) | 0.65 - 6.5 m | |
| Przekątna | 30” – 300” | |
| WEJŚCIA: | : | |
| VGA | Tak | |
| Audio | Tak | |
| HDMI | Tak | |
| S-Video | Tak | |
| Composite | Tak | |
| WYJŚCIA: | : | |
| VGA (D-Sub 15) | Tak | |
| Audio | Tak | |
| PORTY KOMUNIKACYJNE: | : | |
| RS232 | Tak | |
| RJ-45 | Tak | |
| USB | Tak (a) | |
| WLAN | Tak | |
| FUNKCJE: | : | |
| Strowanie przez sieć | Tak | |
| Lens Shift | Pion: +48% | |
| Korekcja Keystone | Tak | |
| Zabezpiecznie kodem PIN | Tak | |
| Menu ekranowe w języku polskim | Tak | |
| Funkcje specjalne | Auto-Keystone, Auto-Setup, Daylight View, Direct Power Off, Filtr o wydłużonej żywotności, Tryb tablicy kolorowej, Współpraca z Crestron RoomView, Łatwa wymiana lampy | |
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota, Instrukcja obsługi, Kabel VGA (D-Sub 15), Kabel zasilający, Pilot, Płyta CD z oprogramowaniem, Torba | |
| Wyposażenie opcjonalne | Dodatkowa lampa, Wymienny filtr | |
| POZOSTAŁE: | : | |
| Wbudowany głośnik | 10W | |
| Gwarancja (projektor) | 3 lata | |
| Gwarancja (lampa) | 3 lata (max. 2000h) na lampę projekcyjną* | |
| Waga | 4.8 kg | |
| Wymiary | 107 x 379 x 305 mm (wys./szer./głęb.) |
'